COSRX Advanced Snail 96 Mucin Power Essence
Steuern inklusive.
Spend £50+ & Get Extra 10% off
SKINZA10
Über das Produkt
K-Beauty Lieblingsessenz für „Glass Skin“
Die preisgekrönte und beliebte Advanced Snail 96 Mucin Power Essence von COSRX – ausgezeichnet von der New York Post Most Wanted 2024 – enthält 96 % Schneckenschleim, um die Hautbarriere tiefgehend mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu reparieren und zu stärken. Diese leichte Essenz ist für alle Hauttypen geeignet, insbesondere für empfindliche und zu Akne neigende Haut, und zieht schnell ein, um die Hautstruktur zu verbessern, die Heilung zu unterstützen und die Elastizität ohne Irritationen zu fördern. Bei konsequenter Anwendung hilft sie, eine glattere, prallere und strahlendere „Glass Skin“ mit einem gesunden, taufrischen Glanz zum Vorschein zu bringen.
Anliegen & Vorteile:
| Anliegen | Geeignet | Hauptvorteil | Hauptinhaltsstoff |
|---|---|---|---|
| Gestresste Hautbarriere | Ja | Stärkt die Hautbarriere | Schneckenschleim 96% |
| Narben nach Ausbrüchen | Ja | Hilft, das Erscheinungsbild von Flecken zu verbessern und den Hautton auszugleichen | Allantoin, Panthenol |
| Trockenheit und Mattheit | Ja | Spendet tiefgehend Feuchtigkeit und schließt diese ein | Natriumhyaluronat |
| Ungleichmäßiges Hautbild | Ja | Glättet und verfeinert die Haut | Schneckensekretfiltrat, Betain |
| Empfindlichkeit | Ja | Beruhigt und schützt die Haut | Panthenol, Allantoin |
Produktdaten:
| Info | Details |
|---|---|
| Volumen | 100 ml / 30 ml |
| Hauptinhaltsstoffe | 96,3 Prozent Schneckensekretfiltrat, 1.000 ppm Natriumhyaluronat |
| Klinisch erwiesen | Ja (Alle klinischen Studien wurden vom Dermacosmetic Skin Science Laboratory in Korea vom 26. Mai bis 10. Juni 2025 an 20 erwachsenen Teilnehmern durchgeführt.) |
| Ablaufdatum | 36 Monate ab Herstellung oder 12 Monate nach dem Öffnen |
| Allergene |
Hypoallergen getestet |
Warum COSRX?
| Merkmal | Snail 96 Mucin Power Essence | Typische Essenz |
|---|---|---|
| Konzentration Schneckenschleim | 96% Schneckensekretfiltrat | Typischerweise 10-40% |
| Klinische Ergebnisse zu Glanz & Rötungen | +35% Steigerung des natürlichen Glanzes und der Strahlkraft, -80% Reduzierung sichtbarer Rötungen | Oft nicht klinisch verifiziert |
| Textur | Leichte, schnell einziehende Essenz | Kann sich schwer oder klebrig anfühlen |
| Zielhauttyp | Für alle Hauttypen geeignet, einschließlich empfindlicher und barrieregeschwächter Haut |
Kann auf begrenzte Hauttypen zugeschnitten sein |

